ekonomi

Daftar Harga Emas Antam Retro di Pegadaian di Perdagangan Kamis (21/12/2023)

Kamis, 21 Desember 2023 | 12:24 WIB
Daftar Harga Emas Antam Retro di Pegadaian di Perdagangan Kamis (21/12/2023)

realitasonline.id - Daftar harga emas Antam Retro di Pegadaian di perdagangan Kamis (21/12/2023) dengan ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 600.000 per gram di pasar spot.

Sedangkan, harga emas Antam certi hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 629.000.

Lalu, harga emas UBS ukuran 0,5 gram ditawarkan dengan harga Rp 600.000.

Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram Rp 1.124.000.

Harga emas Antam certi ukuran 1 gram Rp 1.154.000. Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.124.000.

Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.

Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.

Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.

Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, Antam retro, dan emas produksi UBS di Pegadaian?

Satuan Harga Antam Harga Antam Retro Harga UBS
0.5 Rp 629.000 Rp 600.000 Rp 600.000
1.0 Rp 1.154.000 Rp 1.124.000 Rp 1.124.000
2.0 Rp 2.245.000 Rp 2.225.000 Rp 2.229.000
3.0 Rp 3.342.000 Rp 3.304.000 NA.
5.0 Rp 5.535.000 Rp 5.490.000 Rp 5.506.000
10.0 Rp 11.014.000 Rp 10.912.000 Rp 10.954.000
25.0 Rp 27.406.000 Rp 27.123.000 Rp 27.328.000
50.0 Rp 54.730.000 Rp 54.148.000 Rp 54.544.000
100.0 Rp 109.380.000 Rp 108.198.000 Rp 109.044.000
250.0 Rp 273.178.000 Rp 270.169.000 Rp 272.527.000
500.0 Rp 546.141.000 Rp 540.079.000 Rp 544.413.000
1000.0 Rp 1.092.240.000 Rp 1.080.109.000

NA.

 

Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (21 Desember 2021)

Satuan Harga Emas Antam Harga Emas Antam Retro Harga Emas UBS
0.5 Rp 625.000 Rp 596.000 Rp 596.000
1.0 Rp 1.146.000 Rp 1.117.000 Rp 1.117.000
2.0 Rp 2.231.000 Rp 2.210.000 Rp 2.214.000
3.0 Rp 3.320.000 Rp 3.284.000 NA.
5.0 Rp 5.500.000 Rp 5.457.000 Rp 5.472.000
10.0 Rp 10.942.000 Rp 10.844.000 Rp 10.886.000
25.0 Rp 27.227.000 Rp 26.956.000 Rp 27.160.000
50.0 Rp 54.372.000 Rp 53.815.000 Rp 54.208.000
100.0 Rp 108.663.000 Rp 107.533.000 Rp 108.373.000
250.0 Rp 271.385.000 Rp 268.506.000 Rp 270.850.000
500.0 Rp 542.553.000 Rp 536.754.000 Rp 541.061.000
1000.0 Rp 1.085.065.000 Rp 1.073.459.000 NA.

Tags

Terkini

Cek Indikasi Kerusakan dan Perawatan Karet Pintu Mobil

Kamis, 27 Februari 2025 | 06:55 WIB

Ungkap Efek Mobil Jarang Digunakan

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:28 WIB