Realitasonline.id - Perbandingan antara Suzuki Baleno dan Suzuki Fronx cukup menarik karena keduanya merupakan mobil hatchback/crossover yang mengincar segmen yang mirip, tetapi dengan pendekatan berbeda.
Berikut penjelasan perbandingan lengkapnya:
PERBANDINGAN UMUM BALENO VS FRONX
| Aspek | Suzuki Baleno | Suzuki Fronx |
|---|---|---|
| Jenis | Hatchback | Crossover (berbasis Baleno) |
| Desain | Elegan & stylish | Lebih gagah & SUV-like |
| Ground Clearance | Lebih rendah (sekitar 150 mm) | Lebih tinggi (sekitar 190 mm) |
| Mesin | 1.5L K15B (105 PS) | 1.2L Dualjet (90 PS) atau 1.0L Boosterjet Turbo (di India) |
| Transmisi | Manual & AT 4-speed | Manual & AGS (di India), kemungkinan AT di Indonesia |
| Interior | Lebih lapang dan nyaman untuk penumpang | Sedikit lebih kompak tapi praktis |
| Fitur | Head-up display, kamera 360, cruise control, ABS, ESP | Lebih ke arah desain SUV dengan fitur mirip Baleno |
| Kapasitas Bagasi | Sekitar 318 liter | Sekitar 308 liter |
| Harga | Mulai dari ± Rp280 jutaan | Diprediksi ± Rp270–Rp290 jutaan |
| Kelebihan | Performa mesin lebih bertenaga, desain elegan | Ground clearance tinggi, desain SUV kekinian |
| Kekurangan | Kurang cocok untuk jalan jelek | Performa mesin lebih rendah (non-turbo) |
BALENO BAGUS UNTUK:
-
Pengguna perkotaan yang ingin kenyamanan, efisiensi, dan fitur lengkap.
-
Mereka yang lebih suka desain elegan dan fun-to-drive.
FRONX BAGUS UNTUK:
-
Mereka yang ingin tampilan SUV tapi dengan harga terjangkau.
-
Cocok untuk daerah dengan jalan rusak/tidak rata karena ground clearance tinggi.
-
Gaya hidup aktif dan anak muda yang suka tampilan sporty dan kekinian.
BAGUS MANA?
-
Pilih Baleno jika kamu mengutamakan kenyamanan berkendara, performa mesin yang lebih baik, dan fitur premium.
-
Pilih Fronx jika kamu suka gaya SUV, butuh ground clearance tinggi, dan ingin tampil beda.
Kalau kamu sering melewati jalan rusak atau ingin mobil dengan tampilan SUV kekinian, Fronx lebih cocok.