realitasonline.id - Bagi anda yang baru memperlajat bahasa Jepang ada baikya dimulai dari jam, menit, dan detik tidak hanya sebatas satuan atau penanda waktu saja.
Tatpi satuan waktu juga dapat dijadikan topik dalam sebuah percakapan. Tak jarang pula percakapan dibuka dengan menanyakan waktu.
Baca Juga: Kosakata Panggilan Anggota Keluarga dalam Bahasa Jepang Lengkap dengan Artinya
Lalu bagaimana caranya menanyakan atau menyatakan jam dalam bahasa Jepang? Yuk simak daripada kamu semakin penasaran!
Jam, Menit, dan Detik dalam Bahasa Jepang
Jam dalam Bahasa Jepang
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| Jam 1 | 1時 | ichi-ji |
| Jam 2 | 2時 | ni-ji |
| Jam 3 | 3時 | san-ji |
| Jam 4 | 4時 | yo-ji |
| Jam 5 | 5時 | go-ji |
| Jam 6 | 6時 | roku-ji |
| Jam 7 | 7時 | shichi-ji |
| Jam 8 | 8時 | hachi-ji |
| Jam 9 | 9時 | ku-ji |
| Jam 10 | 10時 | juu-ji |
| Jam 11 | 11時 | juu-ichi-ji |
| Jam 12 | 12時 | juu-ni-ji |
Baca Juga: Kosakata Bahasa Jepang Sehari-hari tentang Keluarga Lengkap dengan Artinya
Angka belasan dalam bahasa Jepang selalu dimulai dengan juu (10) dan di belakangnya ditambah bilangan 1 sampai 9.
Seperti contoh jam 13, maka disebut dengan juu-san-ji. Berbeda dengan angka puluhan seperti 20 yang dibaca ni-juu karena proses penjumlahannya ni (2) dikali juu (10).
Baca Juga: Kosakata Bahasa Jepang Sehari-hari tentang Keluarga Lengkap dengan Artinya
Namun begitu, Jepang memiliki pembagian waktu seperti AM dan PM sehingga memudahkan seseorang dikala menyatakan waktu.
A.M dan P.M dalam Bahasa Jepang
午前 (Gozen)
Gozen adalah bahasa Jepang untuk A.M atau sekitar pukul 00.00 hingga 11.59. Gozen diletakan di depan bilangan waktu. Contohnya seperti:
Baca Juga: Kosakata Bahasa Jepang Sehari-Hari Lengkap dengan Artinya
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| Jam 1 pagi | 午前1時 | gozen-ichi-ji |
| Jam 4 pagi | 午前4時 | gozen-yo-ji |
| Jam 7 pagi | 午前7時 | gozen-shichi-ji |
| Jam 10 pagi | 午前10時 | gozen-juu-ji |
午後 (Gogo)
Gogo adalah bahasa Jepang untuk P.M atau sekitar pukul 12.00 hingga 23.59. Seperti Gozen, Gogo juga diletakan di depan bilangan waktu. Contohnya seperti:
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| Jam 1 pagi | 午前1時 | gozen-ichi-ji |
| Jam 4 pagi | 午前4時 | gozen-yo-ji |
| Jam 7 pagi | 午前7時 | gozen-shichi-ji |
| Jam 10 pagi | 午前10時 | gozen-juu-ji |
午後 (Gogo)
Gogo adalah bahasa Jepang untuk P.M atau sekitar pukul 12.00 hingga 23.59. Seperti Gozen, Gogo juga diletakan di depan bilangan waktu. Contohnya seperti:
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| Jam 1 siang | 午後1時 | gogo-ichi-ji |
| Jam 4 sore | 午後4時 | gogo-yo-ji |
| Jam 7 malam | 午後7時 | gogo-shichi-ji |
| Jam 10 malam | 午後10時 | gogo-juu-ji |
Menit dalam Bahasa Jepang
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| 1 menit | 1 分 | ip-pun |
| 2 menit | 2 分 | ni-fun |
| 3 menit | 3 分 | san-pun |
| 4 menit | 4 分 | yon-pun |
| 5 menit | 5 分 | go-fun |
| 6 menit | 6 分 | rop-pun |
| 7 menit | 7 分 | nana-fun |
| 8 menit | 8 分 | hap-pun |
| 9 menit | 9 分 | kyuu-fun |
| 10 menit | 10 分 | jup-pun |
| 15 menit | 15 分 | juu-go-fun |
| 30 menit | 30 分 | san-jup-pun |
| 60 menit | 60 分 | roku-jup-pun |
Detik dalam Bahasa Jepang
| Bahasa Indonesia | Kanji | Bahasa Jepang |
| 1 detik | 1 秒 | ichi-byoo |
| 2 detik | 2 秒 | ni-byoo |
| 3 detik | 3 秒 | san-byoo |
| 4 detik | 4 秒 | yon-byoo |
| 5 detik | 5 秒 | go-byoo |
| 6 detik | 6 秒 | roku-byoo |
| 7 detik | 7 秒 | nana-byoo |
| 8 detik | 8 秒 | hachi-byoo |
| 9 detik | 9 秒 | kyuu-byoo |
| 10 detik | 10 秒 | juu-byoo |
Menanyakan dan Menyatakan Jam dalam Bahasa Jepang